ETF (상장지수펀드) 는 투자자에게 분산투자 , 낮은 수수료 등 장점을 제공하는 효율적인 투자 수단 입니다. 이번 글에는 미국 대표 ETF 를 알아보고 간단히 알아보겠습니다.

S&P 500 ETF
미국 주식시장을 대표하는 S&P 500 은 가장 기본적인 ETF 카테고리 입니다.
S&P 5000 은 미국 시장 전체에 투자하는 효과가 있으며, 장기 투자에 적합합니다.
| ETF | 추종지수 | 설명 |
|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | 미국 최초이자 오래된 S&P 500 ETF 유동성이 매우 높습니다. |
| VOO | S&P 500 | 저보수 ETF 로, 장기 투자자에게 인기가 많으며, 개인투자자에게 적합합니다. |
| IVV | S&P 500 | iShares 의 S&P500 ETF 로서 안정적이고, 거래량이 풍부합니다. |
기술주 특화
기술주가 특화 되어 있는 나스닥이나 테크주들이 모아져 있는 ETF 로 하이리스크 하이리턴의 성격을 지니고 있습니다.
| ETF | 섹터 | 설명 |
|---|---|---|
| QQQ | 나스닥 100 | 애플 마이크로소프트 엔비디아 등 기술주가 모여있는 나스닥100 지수를 추종합니다. |
| TQQQ | 나스닥100 3배 레버리지 | QQQ의 3배 레버리지 ETF (오를때도 3배 , 내릴때도 3배) 단기 고위험 고수익형 |
| XLK | 기술 (테크주) | 기술섹터만을 추종하며, 엔비디아 , 애플 , 마이크로소프트등의 비중이 큽니다. |
배당주
| ETF | 설명 |
|---|---|
| SCHD | 안정적인 대형 배당주 중심 배당률 : 연3.86% |
| VYM | 밴가드의 대표 고배당 ETF. 배당률이 안정적이지만, SCHD 보다는 배당률이 낮은점 배당률 : 연 2.49% |
| DVY | iShares 의 배당 ETF 배당률 : 연 3.45 % |
원자재 (금 , 은, 원유)
| ETF | 자산 | 설명 |
|---|---|---|
| GLD | 금 | 금현물가격 추종 ETF 인플레 방어 |
| SLV | 은 | 은 가격 추종 |
| USO | 원유 | WTI 원유 선물 가격 추종 현물유가와 장기수익률이 다를 수 있습니다. |
채권형
| ETF | 자산 | 설명 |
|---|---|---|
| BND | 미국전체 채권시장 | 밴가드의 대표채권 ETF 배당률도 상당합니다. 3.81% |
| TLT | 미국 장기국채 | 금리 하락기 수익상승이 큽니다. |
| SHY | 미국 단기국채 | 금리가 높을때는 단기채를 사는것이 좋습니다. |
테마 신기술형
특정 트렌드 및 아직 널리 상용화 되지 않은 향후 차세대 신기술
| ETF | 설명 |
|---|---|
| QTUM | 양자컴퓨터 및 AI 관련 기업 다수 포함 . 고위험 고성장형 |
| BOTZ | 로봇 AI 테마에 집중된 ETF |
글을 마치며
ETF 는 자산군 섹터 전략에 따라 수백 가지가 존재합니다. 어떤 ETF 가 좋고 수익률이 좋은지도 중요하지만, 나에게 맞고, 내가 오랫동안 장기투자하고, 향후 유망 산업이 무엇인지를 보고 투자하는 자세가 중요합니다.




Leave a Reply
Your email is safe with us.