투자를 통해 돈을 버는건 개인입장에서는 너무나도 좋은 일이지만, 2000만원을 넘어가면, 세금이 상당히 골치 아프게 되죠. 바로 금융소득 종합과세자 가 되기 때문인데요. 그래서 금융소득이 매년 2000만원이 넘지 않게 관리를 해주어야 합니다.

이를 위해서는 어떤 상품은 금융소득 종합과세에 해당하고, 어떤 상품은 금융소득 종합과세에 해당하지 않는지를 확인하는게 중요합니다. 이번글에서는 금융소득 종합과세 여부 를 알아보겠습니다.
2025년 금융소득 종합과세 여부 정리표
| 상품 | 대표상품 | 금융소득 포함 여부 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ETF (국내상장) 해외, 채권 ,원자재형 매매차익 | TIGER S&P 500 ETF ACE 미국 30년 국채액티브(H) | 포함 ✅ | 해외,채권 ,원자재형 ETF 는 금융소득 종합과세에 포함 |
| 국내 주식형 ETF(국내상장) 매매차익 | KODEX 코스피 ETF | 불포함❌ | 국내주식형 ETF 매매차익은 비과세 |
| ETF (해외상장) | SPY,VOO,IVV | 불포함❌ | 해외주식으로 분류되 양도세를 과세 하므로, 양도세는 금융소득에 포함되지 않음 |
| KRX 금현물 매매차익 | 불포함❌ | KRX 금현물 매매차익 비과세 | |
| 국내주식 매매차익 | 삼성전자, 하이닉스 | 불포함❌ | 일반개인 비과세 |
| 해외주식 매매차익 | NVDA,MSFT,AMZN | 불포함❌ | 양도세를 과세 양도세는 금융소득에 포함되지 않음 |
| 비트코인(BTC) | 불포함❌ | 기타소득으로 27년부터 과세 예정 | |
| 미국국채 이자 | 포함 ✅ | 이자는 금융소득에 해당 | |
| 한국국채 이자 | 포함 ✅ | 이자는 금융소득에 해당 | |
| KRX 금현물 ETF 매매차익 | ACE KRX 금현물 ETF | 포함 ✅ | 원자재형 ETF 매매차익은 금융소득에 해당 |
| 달러예금 이자 | KB 투테크 외화정기예금 | 포함 ✅ | 이자는 금융소득에 해당 |
| CMA 이자 | 우리 WON CMA Note | 포함 ✅ | 이자는 금융소득에 해당 |
| 파킹통장 이자 | 케이뱅크 플러스 박스 | 포함 ✅ | 이자는 금융소득에 해당 |
| 일반 예적금 이자 | 포함 ✅ | 이자는 금융소득에 해당 |
크게 보면 주식 매매차익은 비과세 거나 (국내) 양도소득세 (해외) 로 금융소득 종합과세에 포함이 안되고
KRX 금현물 매매차익은 비과세, KRX 금현물 ETF 는 배당소득으로 금융소득에 포함
ETF 는 배당소득에 포함되 금융소득에 포함됩니다. (국내 주식형 ETF 는 비과세)
이자는 모두 금융소득에 포함 됩니다.
글을 마치며
25년 기준으로 ETF 채권 , 예금 이자 등은 대부분 금융소득에 포함되고, 금현물, 국내주식, 해외ETF 등은 비과세 혹은 별도 과세로 금융소득에서 제외 됩니다. 같은 투자라도 상품의 성격에 따라 금융소득에 포함 여부가 갈리기 때문에, 2000만원을 넘을 가능성이 있다면, 절세계좌 나 비과세 상품을 이용하여, 현명하게 절세하시기 바랍니다.



Leave a Reply
Your email is safe with us.