<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 6:20 am by All in One SEO Pro v4.8.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rageyun2.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Solpa Blog</title>
		<link><![CDATA[https://rageyun2.com]]></link>
		<description><![CDATA[Solpa Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 09:00:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rageyun2.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1757/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1757/]]></link>
			<title>AI 거품 꺼질수 밖에 없다?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 09:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1741/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 ETF 원금 2배 기간</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1691/]]></link>
			<title>미국 단기채 금리 가 10년물 금리보다 높은 이유는</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 00:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1764/]]></link>
			<title>금 달러 관계  : 금과 달러는 정말 정 반대로 움직일까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 08:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1754/]]></link>
			<title>우리 아이 주식계좌 만들기 완전정리 , 부모가 알아야할 모든것</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 06:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1747/]]></link>
			<title>미국 단기채권 (T-BILL) 총정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1591/]]></link>
			<title>투자 대기 자금 어디에 넣을까? : CMA vs 파킹통장</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 07:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1736/]]></link>
			<title>MMF vs 우리 WON CMA Note (종금형)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 07:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1732/]]></link>
			<title>환율 3년 평균 확인 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 04:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1651/]]></link>
			<title>M2란 무엇일까? M2 확인방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 01:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1705/]]></link>
			<title>미국의 부채 그리고 인플레이션</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 13:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1715/]]></link>
			<title>하락기 매수 전략  어떻게 해야할까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 07:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1725/]]></link>
			<title>미국 대표 ETF 정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 11:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1712/]]></link>
			<title>국내 S&amp;P 500 ETF VS 미국 S&amp;P 500 ETF : TIGER VS VOO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 07:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1696/]]></link>
			<title>미국 단기국채 과세 구조</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2025 07:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1702/]]></link>
			<title>달러 스테이블코인 과 이더리움 (ETH) 의 관계</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 06:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1722/]]></link>
			<title>ETF 에 대하여 알아보자 : ETF 의 모든개념</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 05:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1719/]]></link>
			<title>AI 거품 붕괴에 대비한 방어형 포트폴리오</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 14:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1682/]]></link>
			<title>10년간 금 과 S&amp;P 500 수익률 비교</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 13:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1685/]]></link>
			<title>국내 S&amp;P 500 ETF 배당구조 분석 (TIGER,ACE,KODEX)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 06:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1676/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 과 나스닥 100 완벽 비교</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 06:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1623/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 이란 무엇일까? 알고 투자하자</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 06:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1671/]]></link>
			<title>재정정책 과 통화정책 차이</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 06:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/615/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 ETF 투자실패 및 투자 주의사항</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 07:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1770/]]></link>
			<title>ZOOM 방만드는 방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1611/]]></link>
			<title>금 과 S&amp;P 500 동시에 사상 최고?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 05:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/560/]]></link>
			<title>아이 계좌 S&amp;P500 ETF , 10년 투자시 해외 및 국내 ETF 비교</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 04:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1663/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1663/]]></link>
			<title>국내 S&amp;P 500 ETF 비교 (TIGER,KODEX,ACE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 04:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/572/]]></link>
			<title>해외직접투자 S&amp;P 500 ETF 비교 &#8211; SPY vs VOO vs IVV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 03:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1656/]]></link>
			<title>10.15 부동산대책 정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 07:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1647/]]></link>
			<title>비트코인 (BTC) 투자 주의사항</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 09:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1619/]]></link>
			<title>2025년 10월 금값 전망 시나리오 : 팔아야 할까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 03:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1457/]]></link>
			<title>40대 직장인 포트폴리오 구성전략 (자녀 있는 기혼자 기준)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 07:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1596/]]></link>
			<title>KRX 금현물 괴리율 15% 피크에서 전량 매도 (투자일기)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 06:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1616/]]></link>
			<title>좋은부부 가 되기 위해 해야할일</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 06:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1629/]]></link>
			<title>삼성증권 어플  KRX 금현물 사고팔기</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 05:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1638/]]></link>
			<title>국민은행 어플 달러예금 확인 하기</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 05:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1603/]]></link>
			<title>금융소득 종합과세 대상자 세금 비교</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 11:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1462/]]></link>
			<title>미국 국채 투자방법 : 미국국채 국내 ETF VS 증권사 미국국채 직접투자</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 14:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1576/]]></link>
			<title>미국국채 총정리 : 국채의 종류, 목적별 국채 선택 가이드,  투자시 주의점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 14:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1588/]]></link>
			<title>2025년 4분기 투자전략 : 달러 약세인데, 원화는 더 약세라면?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 07:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1571/]]></link>
			<title>ETF 세금 구조 2025 ( 주식, 리츠, 원자재 포함)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 02:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1541/]]></link>
			<title>워드프레스 블로그 본문 기본 글씨색 및 크기 변경방법</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 02:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1527/]]></link>
			<title>ISA S&amp;P 500 ETF  :  ISA 계좌로 절세도 하고 S&amp;P 500 에도 투자하자</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 01:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/920/]]></link>
			<title>자산별 위험도 : 비트코인 부터 미국국채 까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 09:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1531/]]></link>
			<title>ISA 계좌 완벽정리</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 01:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1607/]]></link>
			<title>2025년 금융소득 종합과세 여부 ETF,금, 채권, 주식</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 12:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1487/]]></link>
			<title>버핏지수 보는곳 : 버핏지수 로 본  S&amp;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/1492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/1492/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 거품 PER Shiller P/E PBR 버핏지수로 본 거품신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rageyun2.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rageyun2.com/]]></link>
			<title>Home &#8211; Small Image</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 07:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
